Отчет «Рейсы» агрегирует данные о движении автомобиля, расходе топлива и работе двигателя. Он позволяет логистам и владельцам автопарков оценить эффективность использования техники, выявить перерасход или нецелевое использование транспортных средств.

Основные параметры идентификации в отчете:
Отчет представлен в виде таблицы, где каждая строка соответствует отдельному рейсу или итоговому периоду.
| Столбец | Описание |
|---|---|
| Время (Начало/Конец) | Временные границы рейса. |
| Продолж. (ч) | Общая длительность рейса в часах. |
| Пробег (км) | Дистанция, пройденная ТС за указанный период. |
| Скорость (км/ч) | Указывается максимальная (м.) и средняя (ср.) скорость движения. |
| Расход (л) | Общий объем затраченного топлива в литрах. |
| Расход (л/100) | Средний расход топлива на 100 км пути. Ключевой показатель экономичности. |
| МЧ (Моточасы) | Время работы двигателя. Делится на общее время и работу на холостом ходу («на ост.»). |
| Уров. топлива | Начальный (н.) и конечный (к.) уровень топлива в баке по датчикам (ДУТ) или CAN-шине. |
| Запр./Слив. | Объем зафиксированных заправок (з.) и сливов (с.) за период. |
В нижней части отчета выводятся две строки:
Рассматривая данные из примера, можно сделать следующие выводы о работе ТС за месяц (с 18.03 по 16.04):