Интерфейс предназначен для предоставления исчерпывающей информации о всех операциях, связанных с топливными картами. Основные компоненты интерфейса включают:
.jpg)
| Столбец | Описание |
|---|---|
| № (Номер) | Последовательный номер транзакции |
| Дата операции | Дата и время выполнения операции |
| Тип | Тип операции, например, заправка или возврат |
| Карта | Номер топливной карты, использованной в транзакции |
| Держатель | Имя держателя карты, если доступно |
| Кол-во | Количество топлива, участвующее в транзакции |
| Цена, руб/л | Цена за литр топлива |
| Сумма, руб | Общая стоимость транзакции |
| Услуга | Тип топлива |
| Адрес | Местоположение, где была произведена транзакция |
| Оператор | Оператор, который обработал транзакцию |
Связанные страницы: